Abin ƙwatanci | GHV1-P11 | GHV1-P16 | GHV1-P22 | GHV1-P27 |
Module batir | Bat-5.32 (3.2s1102.4v52ah) | |||
Lambar Module | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hated Power (KWH) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Girman Module (MM) | 625x420x625 | 625x420x800 | 625x420x975 | 625x420x1150 |
Nauyi (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
Rated volt (v) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
Yin aiki volt (v) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
Caji volt (v) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
Daidaitaccen caji na yanzu (a) | 25 | |||
Daidaitaccen koma baya na yanzu (a) | 25 | |||
Mody Module | Pdu-hy1 | |||
Yin aiki da zazzabi (℃) | Caji: 0-55; Fitarwa: -20-55 | |||
Aiki mai yanayi zafi (% RH) | 0-95% babu lakabi | |||
Hanyar sanyaya | Haske na halitta | |||
Hanyar sadarwa | Can / 485 / Dry-lamba | |||
Batirin Volt (v) | 179.2-584 |
Tsarin Modular, Taimaka wa Sihiri Fadada
Tsarin batir ya ƙunshi hanyoyin baturin da aka haɗa a cikin jerin.
Ikon sikeli ta ƙara kayayyaki.
BMS Kariya mara hankali, lafiya kuma abin dogaro
1 Kariyar Matattu da yawa daga Inverter & BMS
2 Yin caji zazzabi 0 ~ 60 ℃,
Dischargingetetempere-10 ~ 60 ℃
3 Brand New A-Stecium Ironhate Batirin
Ayyukan tsarin gaba ɗaya,multafinctionstion zane
1 sanye take da bess don saka idanu da kulle zafin jiki, aminci da mafi dorewa
2 jituwa tare da PCs da yawa
3 Amfani da Baturin Baturin, rage farashi
Za'a iya amfani da baturan ajiya tare da bangarori na rana da masu shiga cikin tsarin grid da Grid tsarin tare