| Abin ƙwatanci | PCs 50kW | PCs 100kw | PCs 150kw | PCS 200Kw | PCs 500kw | Kwaya 630kw |
| Sigogi na DC | ||||||
| Kewayon dc voltage (v) | 550 ~ 850 | 600 ~ 900 | ||||
| Matsakaicin DC na yanzu (a) | 110 | 220 | 330 | 550 | 873 | 958 |
| Lambar rassan baturi | 1 | 1/2/4/8 | 1 | |||
| Sigar haɗin haɗin AC Grid | ||||||
| Rated Ourfile Power (KW) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 630 |
| Rated Grid Voltage (v) | 400 ± 15% | 380 ± 15% | ||||
| Rated Gird Mitar (HZ) | 50/60 加减 2.5 | |||||
| Ac Rated na yanzu (a) | 72 | 144 | 216 | 360 | 727 | 916 |
| Tsarin tsari | ||||||
| Yanayin Wyniki | Uku lamba uku | |||||
| Kaɗaici | Ikon wuta | |||||
| Sanyaya | Age iska | |||||
| Kewayon zazzabi (℃) | -20 ~ 50 | |||||
| Matakin kariya | IP20 | |||||
| Girman (mm) | 800x800x2160 | 800x1200x2160 | 800x11100x2260 | |||
| Sadarwa | ||||||
| Yanayin sadarwa na kwamfuta na sama | Modbuscp / IP | |||||
| Kuntawa | Tashar tashar jiragen ruwa, RS485, Can | |||||
Tsarin sada zumunta
Modula zane.
Wanda ke da hankali.
Wanda aka rarraba a buƙata.
A / kashe Grid balesi
Yi amfani da tsarin ajiya na masana'antu da masana'antu da tsarin ajiya na makamashi.