Cikakken Bayani
Tags samfurin

| Dc kwanan wata |
| Iya aiki | 103.68KWH |
| Baturinarren baturi | 1 |
| Haɗin sadarwa | Rs485 / Can |
| Kewayon DC | 650 ~ 850v |
| AC RANAR |
| Rated AC Power | 50kw |
| Max ac iko | 60kW |
| Dammary | 73A |
| Max Ac a halin yanzu | 87A |
| DC na yanzu | <0.5% |
| Rated wutar lantarki | 400v |
| RANAR DA KYAUTA | 340 ~ 440v |
| Rated Grid frenqueque | 50 / 60hz |
| Janar bayanai |
| Matakin kariya | IP54 |
| Wuta tana kashe tsarin | i |
| Lokacin gudu (cikakken iko) | 2h |
| Yawan zafin jiki | -30 ~ 55ºC |
| Girma (w * l * h) | 1200x2400x800mm |
| Nauyi | 1500KG |
| EMS Sadarwar | RS485, TCP / IP |
| PCs Cooling Mohord | Sanyaya iska |
| Batali Cooling Minthord | Tsarin sanyi |
| Tsawo | 4500m |
| Zafi zafi | 0 ~ 95% babu lakabi |

A baya: Duk a daya 8Kw 10kw tsarin zamani na zamani don greenhouse Next: 10Kw matasan allo na yau da kullun inverter na gidan hoto